In Stock!
SKF Scotseal Nitrile Oil Seal | 38780
SKU
CHR 38780
MPN
38780
$42.24
Have a Question for Our Team?
Our Customer Service team is ready to help.
Call 1.877.DL.ORDER or Email Us
Monday - Friday 8 AM - 4:00 PM ET
The CHR 38780 seal is specifically designed for rear axle applications. It has measurements including a width of 0.94 inches, a diameter of 5.70 inches and a shaft diameter of 3.88 inches. The main purpose of this seal is to create a barrier that prevents leakage and ensures the rear axle assembly remains intact. These precise measurements are crucial for achieving a seal which contributes to the functioning and long lifespan of the rear axle and its associated components in both automotive and industrial settings.
Description
The CHR 38780 seal is specifically designed for rear axle applications. It has measurements including a width of 0.94 inches, a diameter of 5.70 inches and a shaft diameter of 3.88 inches. The main purpose of this seal is to create a barrier that prevents leakage and ensures the rear axle assembly remains intact. These precise measurements are crucial for achieving a seal which contributes to the functioning and long lifespan of the rear axle and its associated components in both automotive and industrial settings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.P65Warnings.ca.gov
Features
- Width: 0.94 in
- Outer Diameter: 5.70 in
- Shaft Diameter: 3.88 in
| AC DELCO INC | 29921 |
|---|---|
| ATAP AUSTRALIAN TRUCKING AND AUTO PARTS | 770400P |
| AUTOCAR INC | 11BG0210, 11C0250, 38780-CR |
| BEARING INC | 1520444 |
| BERRY BEARING | 207050220 |
| BLUE BIRD BODY COMPANY | 1534569 |
| BOSS SEALS LLC | B370023, B38780 |
| BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. | 147091, 240976, 280952, 380706, 380780, 380815, 380817 |
| CARQUEST - SEALS | 370023A, 380023A |
| CATERPILLAR | 546977 |
| CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. | 1214, 1308, 38750, 38774, 38777, 38778, 38779, 38782, 40210, 40360, 518687, 531519 |
| CHRYSLER -PLYMOUTH | 02955842, 1925822, 2552584, 2559055, 2559685, 2561031, 2955842, 2976698, T13501317 |
| DANA CORPORATION | 70HH1131, 849 |
| DIAMOND T | 16899F, 29382 |
| EATON CORPORATION | 128355, 29382, 36506, 38357, 42002, 64678, 849, 95357 |
| FEDERAL-MOGUL CORP. | 370023A, 370065A, 380023A |
| FIVE STAR MFG. | 380023A |
| FLEETPRIDE | 38780, 3929099, WS3723A |
| FORD, A DIVISION OF FORD MOTOR CO. | 4C4Z-15177-A, 4C4Z15175GA, 7EOH1175, 7EQ1175, 7EQ1175H, 7EQH1175, 7QH1175, 81DB1175CA, C2TS4A052A, C8TA1173G, C8TA1173H, C8TA1175G, C8TZ1175D, C9TA1175L, C9TA1175M, DOHA1175C, DOHS1175E, DOHZ1175D, DOTZ1175D, D1HS1175BA, D3HA1175AA, D3HS1175AA, D3HS1175BA, D3TA1175GA, D3TA1175HA, DOHA1175C, DOHS1175E, DOHZ1175D, DOTZ1175D, E5HT1175CA, E6HT1175AA, E6HZ1175AA, E6HZ1175C, E6HZ1175E, F1HS1175AA, F1HZ1175A, F2HT1175AA, F2HT117SAA, F2HZ1175B, F2HZ15175B, F3HS1175AA |
| FREIGHTLINER CORPORATION | 61120448, 6819970046, CHR 38780, XCR 38780 |
| FREUDENBERG GROUP | 306, 849, 849T, UZ0306E0, UZ0849E |
| FRUEHAUF DIV., FRUEHAUF CORP. | MCR038779, MCR038780, MST090912, MST910012, MST929012, MST929099 |
| GENERAL MOTORS CORPORATION | 15527765, 15557678, 15575449, 15679881, 15703555, 2029409, 2090146, 209146, 2228694, 2229540, 2259540, 2259658, 2328334, 2328694, 2343139, 2357682, 2388334, 2455047, 2757682, 2928694 |
| GREEN BEARINGS | 370023A |
| HENDRICKSON INTERNATIONAL CORPORATION | AE757096 |
| J-M CLIPPER | 038711177LPD |
| KEENE EXPORT BRAKE AND ELECTRIC CO | KOS780 |
| LAND 5 BEARING CO. | 7138780 |
| MACK TRUCKS, INC. | 1458-38780, 32QJ127A, 32QJ139, 32QJ164, 32QJ19329, 32QJ19369, 32QJ19374, 32QJ250, 32QJ29304, 32QJ29317, 32QJ329, 32QJ3292, 32QJ3292EA, 32QT19374, 3645Z209, 88AX439, 88AX470, CHR38780 |
| MECHANEX CORP. | 370400, 374400, 376400, 377400, 760400, 770400, 774400, 776400, DR1516, DR16RK, DRE10RK, DRE4510, DRE4516, DRE4517, DRE4518, DRE4519, DRE4520, DRE4521, DRE5070, DRE5074, DRE5076, DRE5077 |
| MERCEDES-BENZ OF NORTH AMERICA, INC. | 6819970046 |
| MERITOR INC. | 240, A1205F664, A12055747, A1205W1349, A1205Z2470, MER0112, R65152U, R69706, R69794 |
| MOTION INDUSTRIES | X92156 |
| NAPA | NOS 38780, 38780 |
| NATIONAL SEAL DIV., FEDERAL-MOGUL | 15557678, 15679881, 370008A, 370023A, 370024A, 370033A, 370106A, 370165A, 380023A, 455958, 456618561, 5475, 55581, 5667, B370023BGO |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRANSPORTATION CORP. | 1654330C1, 166437R91, 199123R91, 280880C91, 280886C91, 296396C91, 296396C92, 309323C91, 331471C91, 37711C91, 337711C92, 350119C91, 351802C92, 359926C91, 428119C91, 436449R91, 447566C91, 547915C91, 57688R91, 594963C1, 760885C91, 788485C91, 804784C91, 864643C91, 864643C92, 864784C91, 875187R92, 875188R2, 972401R91, CR38780, SMR38780 |
| NEW LIFE | 380023A, 393-0112, 65152U, CR38780 |
| NEWSTAR | S-A231 |
| NOK CORPORATION | 306, 848, 849, 849T, UZ0306E0, UZ0306EO |
| NORTH COAST BEARINGS, INC. | TM309 |
| OSHKOSH TRUCK CORP. | 144EX249, 18TN401, 2EL729 |
| OTR PRODUCTS | WS3723, WS3723A |
| PACCAR PARTS | 392-9099 |
| PAI INDUSTRIES | BOS-7616 |
| PIONEER AUTOMOTIVE PRODUCTS | 309409 |
| REO | 1100D624, 1100D69, 1266D6, 1276D6, 1517B1, 1817B1, 823D6, 858D6, 859D6 |
| REVHD | R1-D08, RM-D08 |
| ROAD CHOICE TRUCK PARTS | SEA0212 |
| ROADWOLF TRANSPORTATION PRODUCTS | 18WSTM309 |
| ROCKWELL STANDARD DIV., NORTH AMER RW | 240, A1205F664, A12055747 |
| SEALED POWER CORPORATION | N38780 |
| SHULER AXLE DIV., EATON CORP. | 29382 |
| SIRCO INDUSTRIES | S538780 |
| SKF INDUSTRIES, INC. | 1214, 1308, 38750, 38774, 38776, 38777, 38778, 38779, 38780, 38782, 38799, 40210, 40360, 0S38780 |
| SPICER AXLE-TRANS DIVS DANA CORP. | 042HH100, 070HH172, 70HH1131, 849 |
| STEMCO MANUFACTURING CO. | 2012-W, 2012W1012RING, 2102, 2102-W, 2102W1091GMC, 2102W1501FOR1, 2707-W, 2707W1707RING, 309-0912, 309-0915, 320-2012W, 320-2102, 320-2102W, 3202012, 3202012W3101012, 3202102W1091IHC, 3202102W1501IHC, 327-2707W, 3272707, 3272707W3171707, 390-9703, 3909012, 3909015, 3909031, 3909045, 3909056, 3909056EXCGMCIHC, 3909099, 3909099EXCGMCIHC, 3909703EXCGMCIHC, 3909712, 3910012, 392-9012, 392-9099, 393-0112, 393-0212, 3979712, 912000, 956000, 956000EXCGMCIHC, 957000, 959000, 959000EXCSOMEEATON |
| TORQUE PARTS LLC | TR0112 |
| TRAILMOBILE DIV., PULLMAN CORP. | 16235, 17521, 4131173, 4131191, 4131192, CR-38780, SM3929099 |
| TRISEAL | 65024U, 65052, 65052W, 65152U, 65276, 65276W, 65276W63012JRING, 69706, 69706K, 69754K, 69794, 69794K, 69794U, 707945 |
| TROSTEL LEATHER PRODUCTS, INC. | A65052-W, A65278-W, A69754K, T55581 |
| TROSTEL PACKINGS, ALBERT, LTD. | 45412, A65052, A69754K, A69754KIHC, T55581 |
| TRUCKPRO LLC | CR38750, CR38776, CR38780, NA370008A, NA370023A, NA370024A, NA370033A, NA370106A, NA380023A, RHRM-D08, ST309-0912, ST392-9099, ST393-0112, ST393-0212 |
| UTILITY TRAILER MANUFACTURING CO. | 38780, CR38780, SU38780 |
| VICTOR AUTOMOTIVE PRODUCTS DIV OF BELL | 46769, 46769M, 47495, 48084, 48091, 48879, 49920, SS64584 |
| VICTOR EQUIPMENT CO. | 48084, 48091, 48879, 49920, SS64584 |
| VOLVO CARS OF NORTH AMERICA, INC. | 94001-0017 |
| VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 15557678, 15679881, 15703555, 2029409, 94001-0017, CHR38780, V1093094 |
| WABASH NATIONAL CORPORATION | CRS38780, STE309-0912 |
| WHITE TRUCKS, VOLVO WHITE TRUCK CORP. | 027021377, 027021378, 027074743, 049023110, 475621, 544630, 563604, 698028, 70213777, 858345, 858375, 858408, 861546, 940010017, M563986, Y698028 |
| Shipping Weight (lb) | 3.00 |
|---|---|
| Manufacturer | SKF |
| Shipping Length (in) | 12.00 |
| Shipping Width (in) | 12.00 |
| Shipping Height (in) | 2.00 |
| Returnable | Yes |
| Core Exchange | No |
More products from SKF












