Out of stock
Donaldson Full Flow Spin-On Lube Filter | P558615
SKU
DN P558615
MPN
P558615
$10.96
Have a Question for Our Team?
Our Customer Service team is ready to help.
Call 1.877.DL.ORDER or Email Us
Monday - Friday 8 AM - 4:30 PM ET
Description
The P558615 is a Donaldson Full Flow Spin-On Lube Filter designed to provide efficient filtration of engine oil, removing contaminants and maintaining oil cleanliness. Its full-flow design ensures consistent oil flow through the engine, supporting optimal lubrication and performance. Built for durability and high dirt-holding capacity, this filter extends engine life and enhances overall reliability. The P558615 is ideal for use in heavy-duty applications, ensuring effective protection for critical engine components.
Features
- Outer Diameter: 3.66 inch (93 mm)
- Thread Size: 1-16 UN
- Length: 6.85 inch (174 mm)
- Gasket OD: 2.83 inch (72 mm)
- Gasket ID: 2.44 inch (62 mm)
- Efficiency 99%: 40 micron
- Efficiency Test Std: SAE J1858
- Media Type: Cellulose
- Collapse Burst: 100 psi (6.9 bar)
- Type: Full-Flow
- Style: Spin-On
- Primary Application: CUMMINS 3932217
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.P65Warnings.ca.gov
AC DELCO | X128, PF1070, PF1070F | |
---|---|---|
AG CHEM EQUIPMENT | 608990 | |
AGCO | 608990, 72501532 | |
ALCO | SP865 | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO3349, OC23060 | |
AMERICAN PARTS | 92607, 92604 | |
AMSOIL | SDF80, EAO80 | |
ATLAS | M77 | |
AUSTOFT | 180410 | |
AUTO PAR | FE302 | |
AUTO PRIDE | CF508AP | |
BENATI | 1831114 | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6787 | |
BIG A | 92604, 92607MP, 92607 | |
BLOUNT | 30003065, 538243, 8606015 | |
BOSCH-REXROTH | 0986AF0038, JC038, 0451203228 | |
CAM2 | LFP780 | |
CASE/CASE IH | J937743, J973743, J937345, J934430, J9334430, J932217, J903264, J908615, 47368538 | |
CATERPILLAR | 3I1376 | |
CENEX | CO780 | |
CHAMPION ROAD | 36844 | |
CHINA LOCAL | VO1804 | |
CHRYSLER | 5011844M, 5016547AB, 5016547AA, 5016547AC, 4429615, 4429395, 508325AA, 5083285AA, 5093092AA, 3903269, 4761277, 4746914, 05083285AA | |
CLARK | 913554, 1992368B | |
CLEVELAND | 36844 | |
COOPERS | AZL799 | |
CROSLAND | 2069 | |
CUMMINS | 3865405, 10521, 3937145, 3934430, 3937743, 3937695, 3937345, 3937146, 3937147, 3937148, 3937211, 3903264, 3949561, 3890710, 3947813, 3890708, 3903964, 3908615, 3905615, 4063262, 3914395, 36844, 3932217, 3932218 | |
DAEWOO | 47100093, 65055105028A, 991290710 | |
DAF | 490196, 0490196, CBU1124, CBU2676 | |
DEUSCH | D651 | |
DEZZI | 350039 | |
DMT CORPORATION | 531110 | |
DODGE | 3937743, 5016547AC, 5016547AA, 5083285AA | |
DONGFENG | 1012N010 | |
DOOSAN | 65055105028, 47100093 | |
DRESSER | 1240388H1 | |
DYNAPAC | 212396, 4700212396 | |
EATON | 4614877 | |
ERF (E.R.F.) | 2011078 | |
EVERGARD | L44422 | |
EXMAN | OC23060, SFO3349 | |
FEDERATED | LF508, LF408F | |
FIAAM | FT5390 | |
FIAT | 151831112, 76192087 | |
FIL | ZP520 | |
FORD | 9576P558615, F3HZ6731B, F3HZ6731C, F3HZ9601C, E3HZ6731C, F3HZ6731A | |
FREIGHTLINER | DNP558615 | |
GRADALL | 83674112, 77383201 | |
GRANT | LFP780 | |
GREASE MONKEY | GM44422 | |
GREYFRIARS | 9000S | |
GROUP 7 | V5335 | |
GROVE | 9414100813, 9414101712 | |
HAVAM | HD0440 | |
HIGHPOWEREQUIPMENT | LF3806 | |
HINO | 3908615 | |
HITACHI | 151831112, 3932217 | |
HOUGH | 1240388H1, 1240621HL, 1240621H1, 161625 | |
HYDRO-AX | 8606015 | |
HYUNDAI | HY11E170140AS, 1SN626011, 11E170120, 11E170140 | |
INGERSOLL RAND | 20163143, 13254255, 35387489, 57150864 | |
INTERNATIONAL | 1240388H1 | |
JCB | 332Y3268, 02910970, 2910140, 2910970 | |
KENDALL | K39 | |
KENWORTH | 3908615 | |
KNECHT | OC320 | |
KOBELCO | YN50VU0001D1 | |
KOEHRING | 207838 | |
KOMATSU | CULF3349, 6735615142, 6735616140, 6736515140, 6736515141, 67355143, 6735515140, 6735515141, 6735515142, 67351514O, 61351514T, 1240338H1, 1240621H1, 1240388H1, CU3908615 | |
KRALINATOR | Q5335, L249, L7620 | |
LBX COMPANY LLC | L01499247, L01499427 | |
LEE ENGINEERING | LF780 | |
LEE MAXI | LF780HP | |
LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1124 | |
LINK BELT | 3A17346 | |
LIUGONG | 53C0054, 53C0214, SP105061, SP105821 | |
LONKING | LF3806 | |
M.D.F. SARL | MDL087 | |
MACK | 2191P558615 | |
MARINE PERFORMANCE | MPL5268 | |
MASSEY FERGUSON | 1072417M1 | |
MCCORMICK | MCJ908615, J903264 | |
MI-JACK | 23160116 | |
MORBARK | 29215473 | |
NEW HOLLAND | 86597476, 151831114, 47368538, 76192087, 76195115 | |
OMARK MATERIAL HANDLING | 8606015 | |
ONAN | 1870014 | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1499427 | |
P & H | 1046Z572 | |
P.B.R. | BC1233 | |
PACCAR | Y05998803 | |
PHILLIPS 66 | WO1607, PO1607 | |
POWER-FLO | SL45335 | |
PREVOST CAR | 19500861 | |
PROMOTIVE | PH5335 | |
PRONTO | PO3976A, PO5335 | |
QUAKER STATE | QS3976, QS45335 | |
ROMAN | LUS8615 | |
SAMSUNG | 991208615, 3908615 | |
SANY | A222100000380, B222100000156, A222100000575 | |
SCHWING | 83570501 | |
SDLG | LG4110016108003, 4110016108003 | |
SDMO | 330560074 | |
SECURITY | LFP780 | |
SERVICE CHAMP | OF4422, LFP780 | |
SHELL | S67, SH47 | |
TATA | 278618999976, 278618139902 | |
TAYLOR | 4026942 | |
TEREX | L6150509, 704970123 | |
TEXACO | HSO138, T40 | |
TFMC | L00687 | |
TIMBCO LLC | 15813 | |
TIMBERJACK | F058309, 8414572, 414572 | |
TORO | 012701950, 12701950 | |
TROJAN | 4614877 | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 689032 | |
UNIVERSAL COACH PARTS | T171056 | |
VALMET | 12968480, 81035900, M12968480 | |
VAPORMATIC | VPD5045 | |
VMC | LF558615 | |
VOLVO | 15155622, 991290710, 85114086, 36844, 991208615 | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811480, 00811480 | |
WARNER & SWASEY | LFP780, WLFP780 | |
WHITE | 303455696, 312765207, 312801797 | |
YALE | 4614877 | |
YUTONG BUS | 101200168 | |
ZETTELMEYER | 22855734 |
Shipping Weight (lb) | 3.00 |
---|---|
Manufacturer | Donaldson |
Shipping Length (in) | 12.00 |
Shipping Width (in) | 7.00 |
Shipping Height (in) | 4.00 |
Returnable | Yes |
Core Exchange | No |
More products from Donaldson