Alliance 5 in. Steel Guillotine Clamp | N35 500GCRS
Have a Question for Our Team?
Description
Enhance your exhaust system by adding the ABP N35 500GCRS Alliance 5 Steel Guillotine Clamp. This clamp is designed to provide a secure connection for your exhaust components. It is made of steel, ensuring lasting performance and reliability over time. The U-Bolt design of the clamp ensures a grip, keeping your exhaust components in place. With a diameter of 5 inches, the ABP N35 500GCRS clamp is perfect for 5-inch exhaust pipes. The bolt thread size of 3/8 16 UNC2A makes it compatible with used bolt sizes. Upgrade your exhaust system with this steel guillotine clamp to enjoy a connection that minimizes leaks and optimizes the flow efficiency of your vehicle's exhaust system.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.P65Warnings.ca.gov
Features
- Material: Steel
- Bolt Type: U-Bolt
- Inner Diameter: 5 in
- Bolt Thread Size: 3/8-16 UNC2A in
| A.P. PARTS | T500 | |
|---|---|---|
| ACRAFIT, A DIVISION OF PACCAR, INC. | 50GZ | |
| AG CHEMICAL EQUIPMENT | 100870 | |
| AMERICAN CRANE | 827125 | |
| AMERICAN HOIST AND DERRICK CO. | 827125 | |
| AP EXHAUST PRODUCTS INC | T500 | |
| BADGER | 0452276, 76027177 | |
| CAMECO | 0551321424, AR70100 | |
| CASE, J. I. CO. | A2036926 | |
| CATERPILLAR | 10008352, 131048, 1G5192 | |
| CLARK EQUIPMENT CO. | 3677450 | |
| COMPAIR | 83890, GD183184, GD98J11 | |
| CRANE CARRIER, CCI CORP. | 32Z2631 | |
| D.M.T. CORP | 2500361, 500361 | |
| DART, K.W.\TRALR | PPP206411 | |
| DAYTON PARTS, INC. | W35775, W35789 | |
| DEMAG CRANES AND COMPONENTS GMBH | 27065940 | |
| DETROIT DIESEL CORPORATION | P206411 | |
| DONALDSON CO., INC. | P206411 | |
| DRESSER INC | 108019 | |
| DRONNINGBORG | 46485300 | |
| DYNAFLEX PRODUCTS | 47DG500, 47G500 | |
| EAGLE DESIGNS | F5500 | |
| EIMCO | 64108268 | |
| EXAIR, DIV. OF JOHN HEINRICH CO | 6550 | |
| FARMHAND | 75024 | |
| FLEET GUARD, INC | 89549K | |
| FLEETRITE | FLTXC500GZI | |
| FMC CORP. | 108982 | |
| FORD, A DIVISION OF FORD MOTOR CO. | 9575P206411 | |
| FREIGHTLINER CORPORATION | DN P206411, HDC 18 500 | |
| GENERAL ELECTRIC CO. | 41A300466P1, 7524005210 | |
| GRADALL INDUSTRIES, INC. | 76027177 | |
| GRAND ROCK CO, INC. | RB-5ZN | |
| HAVAM AUTOMOTIVE B. V. | HD9006 | |
| HEAVY DUTY MANUFACTURING, INC. | 18 500, 18 500Z | |
| HOBART BROTHERS CO. | EB5945 | |
| ICS BLOUNT INC | 10008352, 131048 | |
| IKARUS | 7000320411 | |
| INGERSOLL-RAND COMPANY | 19298116, 58173386 | |
| JOHN DEERE LTD. | AR70100 | |
| KOEHRING CO. | 1240124 | |
| KOMATSU INC | 108019, 27065940 | |
| LEROI AIR EQUIP OF CANADA LTD. | 83890, GD183184, GD98J11 | |
| LIEBHERR CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | 7369271 | |
| LOESING FILTER | 080404 | |
| MACK TRUCKS, INC. | 2191-P206411 | |
| MANN AND HUMMEL | 27065940 | |
| MIDWEST WHEEL | HV 18-500Z | |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRANSPORTATION CORP. | 2585736C1, DCP206411, DONP206411, FLTXC500GZI, FWE35775, FWE35789, XH89549K | |
| NEWSTAR | S-4333 | |
| OMARK SAFETY EQUIPMENT | 10008352 | |
| PACCAR PARTS | 18-500HDM, 18-500ZHDM, 89549K, EC50GZ, P206411 | |
| PARTS DISTRIBUTION CO | GR500 | |
| PARTS FOR TRUCKS INC | GRC-RB-5ZN, WAL-35775, WAL-35789 | |
| PETERBILT MOTORS COMPANY | P206411 | |
| POWER PRODUCTS, FLEETPRIDE | GR500 | |
| PREVOST CAR/BUS INC. | 19500505 | |
| RAYGO-WAGNER, INC. | 1G5192 | |
| REICHDRILL | PS21834 | |
| RIKER MFG. CO. | U500, U500Z | |
| ROAD CHOICE TRUCK PARTS | XGC500 | |
| SANDVIK PROCESS | 04710078, 64108268 | |
| SPARTAN CHASSIS | 102BB16 | |
| STEMCO MANUFACTURING CO. | 206-0072 | |
| SULLIVAN PALATEK | 005194700012, 5194700012, 51947012 | |
| TAMROCK | 04710078, 64108268 | |
| TELEDYNE | 26020222 | |
| TORCA PRODUCTS | 500GCRS | |
| TRP PARTS | EC50GZ | |
| TRUCKEX | H500P, T500, T500Z | |
| TRUCKPRO LLC | DEP206411, HX18-500Z, WX35775 | |
| VOLVO CARS OF NORTH AMERICA, INC. | 3130893 | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT GROUP | 3130893 | |
| VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 3130893, DN P206411, NFM89549K | |
| WALKER MFG CO | 35775, 35789 |
| Shipping Weight (lb) | 3.00 |
|---|---|
| Manufacturer | Alliance |
| Shipping Length (in) | 12.00 |
| Shipping Width (in) | 12.00 |
| Shipping Height (in) | 2.00 |
| Returnable | Yes |
| Core Exchange | No |











